熱門關鍵詞:
PRODUCT CLASSIFICATION
貨號Cat.No. | 描述Description | 參考價格Price(RMB) |
260S020P | TRACE TR-SimDist 氣相柱, 10m, 0.1mmID, 0.1µm 液膜厚度 | 2988 |
260S025P | TRACE TR-SimDist 氣相柱, 10m, 0.53mmID, 0.1µm 液膜厚度 | 2394 |
260S250P | TRACE TR-SimDist 氣相柱, 10m, 0.53mmID, 0.9µm 液膜厚度 | 2394 |
260S347S | TRACE TR-SimDist 氣相柱, 6m, 0.53mmID, 2.65µm 液膜厚度 | 2349 |
260S348P | TRACE TR-SimDist 氣相柱, 10m, 0.53mmID, 2.65µm 液膜厚度 | 2394 |
26AS007P | TR-SimDist, Metal氣相柱, 5m 0.53 x 0.1um | 2898 |
26AS025P | TR-SimDist, Metal氣相柱, 10m 0.53 x 0.1um | 3285 |
26AS083P | TR-SimDist, Metal氣相柱, 5m 0.53 x 0.7um | 2898 |
上海邁隆科技有限公司
86-21-60481447,60481448
上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)槎溪路833弄8號608室
3307793114@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2025上海邁隆科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備09086590號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml